ہندوستان میں رمضان 2027 (1448ھ) کا آغاز 9 فروری 2027 کو پہلے روزے کے ساتھ متوقع ہے، اور عید الفطر 10–11 مارچ 2027 کے آس پاس، چاند دیکھنے کی شرط کے ساتھ۔ رمضان 2027 کے پورے 30 دن کے سحری اور افطار کے اوقات کے لیے نیچے اپنا شہر چنیے۔
رمضان کیلنڈر 2027 حیدرآباد: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:32 | شام 6:15 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:31 | شام 6:16 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:31 | شام 6:16 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:31 | شام 6:16 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:30 | شام 6:17 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:30 | شام 6:17 | |
| 7 | پیر | صبح 5:30 | شام 6:18 | |
| 8 | منگل | صبح 5:29 | شام 6:18 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:29 | شام 6:18 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:28 | شام 6:19 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:28 | شام 6:19 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:27 | شام 6:20 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:27 | شام 6:20 | |
| 14 | پیر | صبح 5:26 | شام 6:20 | |
| 15 | منگل | صبح 5:26 | شام 6:21 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:25 | شام 6:21 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:25 | شام 6:21 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:24 | شام 6:22 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:24 | شام 6:22 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:23 | شام 6:22 | |
| 21 | پیر | صبح 5:22 | شام 6:22 | |
| 22 | منگل | صبح 5:22 | شام 6:23 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:21 | شام 6:23 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:21 | شام 6:23 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:20 | شام 6:24 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:19 | شام 6:24 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:19 | شام 6:24 | |
| 28 | پیر | صبح 5:18 | شام 6:24 | |
| 29 | منگل | صبح 5:17 | شام 6:25 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:16 | شام 6:25 |
رمضان کیلنڈر 2027 ممبئی: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:55 | شام 6:36 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:55 | شام 6:36 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:55 | شام 6:37 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:54 | شام 6:37 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:54 | شام 6:38 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:54 | شام 6:38 | |
| 7 | پیر | صبح 5:53 | شام 6:38 | |
| 8 | منگل | صبح 5:53 | شام 6:39 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:52 | شام 6:39 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:52 | شام 6:40 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:51 | شام 6:40 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:51 | شام 6:41 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:50 | شام 6:41 | |
| 14 | پیر | صبح 5:50 | شام 6:41 | |
| 15 | منگل | صبح 5:49 | شام 6:42 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:48 | شام 6:42 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:48 | شام 6:42 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:47 | شام 6:43 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:47 | شام 6:43 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:46 | شام 6:44 | |
| 21 | پیر | صبح 5:45 | شام 6:44 | |
| 22 | منگل | صبح 5:45 | شام 6:44 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:44 | شام 6:45 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:43 | شام 6:45 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:42 | شام 6:45 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:42 | شام 6:46 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:41 | شام 6:46 | |
| 28 | پیر | صبح 5:40 | شام 6:46 | |
| 29 | منگل | صبح 5:39 | شام 6:46 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:39 | شام 6:47 |
رمضان کیلنڈر 2027 دہلی: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:45 | شام 6:07 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:44 | شام 6:07 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:43 | شام 6:08 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:43 | شام 6:09 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:42 | شام 6:10 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:41 | شام 6:10 | |
| 7 | پیر | صبح 5:41 | شام 6:11 | |
| 8 | منگل | صبح 5:40 | شام 6:12 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:39 | شام 6:13 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:38 | شام 6:13 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:37 | شام 6:14 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:37 | شام 6:15 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:36 | شام 6:15 | |
| 14 | پیر | صبح 5:35 | شام 6:16 | |
| 15 | منگل | صبح 5:34 | شام 6:17 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:33 | شام 6:17 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:32 | شام 6:18 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:31 | شام 6:19 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:30 | شام 6:19 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:29 | شام 6:20 | |
| 21 | پیر | صبح 5:28 | شام 6:21 | |
| 22 | منگل | صبح 5:27 | شام 6:21 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:26 | شام 6:22 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:25 | شام 6:23 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:24 | شام 6:23 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:23 | شام 6:24 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:22 | شام 6:25 | |
| 28 | پیر | صبح 5:21 | شام 6:25 | |
| 29 | منگل | صبح 5:20 | شام 6:26 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:19 | شام 6:26 |
رمضان کیلنڈر 2027 بنگلورو: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:32 | شام 6:24 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:32 | شام 6:24 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:31 | شام 6:24 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:31 | شام 6:24 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:31 | شام 6:25 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:31 | شام 6:25 | |
| 7 | پیر | صبح 5:30 | شام 6:25 | |
| 8 | منگل | صبح 5:30 | شام 6:26 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:30 | شام 6:26 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:30 | شام 6:26 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:29 | شام 6:26 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:29 | شام 6:27 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:28 | شام 6:27 | |
| 14 | پیر | صبح 5:28 | شام 6:27 | |
| 15 | منگل | صبح 5:28 | شام 6:27 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:27 | شام 6:28 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:27 | شام 6:28 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:26 | شام 6:28 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:26 | شام 6:28 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:25 | شام 6:28 | |
| 21 | پیر | صبح 5:25 | شام 6:28 | |
| 22 | منگل | صبح 5:24 | شام 6:29 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:24 | شام 6:29 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:23 | شام 6:29 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:23 | شام 6:29 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:22 | شام 6:29 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:22 | شام 6:29 | |
| 28 | پیر | صبح 5:21 | شام 6:29 | |
| 29 | منگل | صبح 5:21 | شام 6:29 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:20 | شام 6:30 |
رمضان کیلنڈر 2027 چینئی: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:21 | شام 6:13 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:21 | شام 6:13 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:21 | شام 6:13 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:21 | شام 6:14 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:20 | شام 6:14 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:20 | شام 6:14 | |
| 7 | پیر | صبح 5:20 | شام 6:15 | |
| 8 | منگل | صبح 5:20 | شام 6:15 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:19 | شام 6:15 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:19 | شام 6:15 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:19 | شام 6:16 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:18 | شام 6:16 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:18 | شام 6:16 | |
| 14 | پیر | صبح 5:17 | شام 6:16 | |
| 15 | منگل | صبح 5:17 | شام 6:17 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:17 | شام 6:17 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:16 | شام 6:17 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:16 | شام 6:17 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:15 | شام 6:17 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:15 | شام 6:17 | |
| 21 | پیر | صبح 5:14 | شام 6:18 | |
| 22 | منگل | صبح 5:14 | شام 6:18 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:13 | شام 6:18 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:13 | شام 6:18 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:12 | شام 6:18 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:12 | شام 6:18 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:11 | شام 6:19 | |
| 28 | پیر | صبح 5:11 | شام 6:19 | |
| 29 | منگل | صبح 5:10 | شام 6:19 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:09 | شام 6:19 |
رمضان کیلنڈر 2027 کولکاتا: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 4:56 | شام 5:30 | |
| 2 | بدھ | صبح 4:56 | شام 5:30 | |
| 3 | جمعرات | صبح 4:55 | شام 5:31 | |
| 4 | جمعہ | صبح 4:55 | شام 5:31 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 4:54 | شام 5:32 | |
| 6 | اتوار | صبح 4:54 | شام 5:32 | |
| 7 | پیر | صبح 4:53 | شام 5:33 | |
| 8 | منگل | صبح 4:53 | شام 5:33 | |
| 9 | بدھ | صبح 4:52 | شام 5:34 | |
| 10 | جمعرات | صبح 4:51 | شام 5:35 | |
| 11 | جمعہ | صبح 4:51 | شام 5:35 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 4:50 | شام 5:36 | |
| 13 | اتوار | صبح 4:50 | شام 5:36 | |
| 14 | پیر | صبح 4:49 | شام 5:37 | |
| 15 | منگل | صبح 4:48 | شام 5:37 | |
| 16 | بدھ | صبح 4:47 | شام 5:38 | |
| 17 | جمعرات | صبح 4:47 | شام 5:38 | |
| 18 | جمعہ | صبح 4:46 | شام 5:39 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 4:45 | شام 5:39 | |
| 20 | اتوار | صبح 4:44 | شام 5:39 | |
| 21 | پیر | صبح 4:44 | شام 5:40 | |
| 22 | منگل | صبح 4:43 | شام 5:40 | |
| 23 | بدھ | صبح 4:42 | شام 5:41 | |
| 24 | جمعرات | صبح 4:41 | شام 5:41 | |
| 25 | جمعہ | صبح 4:40 | شام 5:42 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 4:40 | شام 5:42 | |
| 27 | اتوار | صبح 4:39 | شام 5:42 | |
| 28 | پیر | صبح 4:38 | شام 5:43 | |
| 29 | منگل | صبح 4:37 | شام 5:43 | |
| 30 | بدھ | صبح 4:36 | شام 5:44 |
رمضان کیلنڈر 2027 لکھنؤ: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:29 | شام 5:54 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:28 | شام 5:55 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:27 | شام 5:55 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:27 | شام 5:56 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:26 | شام 5:57 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:25 | شام 5:57 | |
| 7 | پیر | صبح 5:25 | شام 5:58 | |
| 8 | منگل | صبح 5:24 | شام 5:59 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:23 | شام 5:59 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:23 | شام 6:00 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:22 | شام 6:01 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:21 | شام 6:01 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:20 | شام 6:02 | |
| 14 | پیر | صبح 5:20 | شام 6:03 | |
| 15 | منگل | صبح 5:19 | شام 6:03 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:18 | شام 6:04 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:17 | شام 6:05 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:16 | شام 6:05 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:15 | شام 6:06 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:14 | شام 6:06 | |
| 21 | پیر | صبح 5:13 | شام 6:07 | |
| 22 | منگل | صبح 5:13 | شام 6:08 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:12 | شام 6:08 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:11 | شام 6:09 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:10 | شام 6:09 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:09 | شام 6:10 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:08 | شام 6:10 | |
| 28 | پیر | صبح 5:07 | شام 6:11 | |
| 29 | منگل | صبح 5:06 | شام 6:11 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:05 | شام 6:12 |
رمضان کیلنڈر 2027 پٹنہ: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:11 | شام 5:39 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:10 | شام 5:39 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:10 | شام 5:40 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:09 | شام 5:41 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:09 | شام 5:41 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:08 | شام 5:42 | |
| 7 | پیر | صبح 5:07 | شام 5:43 | |
| 8 | منگل | صبح 5:07 | شام 5:43 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:06 | شام 5:44 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:05 | شام 5:45 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:05 | شام 5:45 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:04 | شام 5:46 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:03 | شام 5:46 | |
| 14 | پیر | صبح 5:03 | شام 5:47 | |
| 15 | منگل | صبح 5:02 | شام 5:48 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:01 | شام 5:48 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:00 | شام 5:49 | |
| 18 | جمعہ | صبح 4:59 | شام 5:49 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 4:58 | شام 5:50 | |
| 20 | اتوار | صبح 4:58 | شام 5:50 | |
| 21 | پیر | صبح 4:57 | شام 5:51 | |
| 22 | منگل | صبح 4:56 | شام 5:51 | |
| 23 | بدھ | صبح 4:55 | شام 5:52 | |
| 24 | جمعرات | صبح 4:54 | شام 5:53 | |
| 25 | جمعہ | صبح 4:53 | شام 5:53 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 4:52 | شام 5:54 | |
| 27 | اتوار | صبح 4:51 | شام 5:54 | |
| 28 | پیر | صبح 4:50 | شام 5:55 | |
| 29 | منگل | صبح 4:49 | شام 5:55 | |
| 30 | بدھ | صبح 4:48 | شام 5:56 |
رمضان کیلنڈر 2027 سری نگر: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:57 | شام 6:08 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:56 | شام 6:09 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:56 | شام 6:10 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:55 | شام 6:11 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:54 | شام 6:12 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:53 | شام 6:13 | |
| 7 | پیر | صبح 5:52 | شام 6:14 | |
| 8 | منگل | صبح 5:51 | شام 6:15 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:50 | شام 6:16 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:49 | شام 6:17 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:48 | شام 6:18 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:47 | شام 6:19 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:46 | شام 6:20 | |
| 14 | پیر | صبح 5:45 | شام 6:21 | |
| 15 | منگل | صبح 5:44 | شام 6:21 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:43 | شام 6:22 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:42 | شام 6:23 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:41 | شام 6:24 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:40 | شام 6:25 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:38 | شام 6:26 | |
| 21 | پیر | صبح 5:37 | شام 6:27 | |
| 22 | منگل | صبح 5:36 | شام 6:28 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:35 | شام 6:28 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:34 | شام 6:29 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:32 | شام 6:30 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:31 | شام 6:31 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:30 | شام 6:32 | |
| 28 | پیر | صبح 5:28 | شام 6:32 | |
| 29 | منگل | صبح 5:27 | شام 6:33 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:26 | شام 6:34 |
رمضان کیلنڈر 2027 احمد آباد: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 6:00 | شام 6:32 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:59 | شام 6:33 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:59 | شام 6:33 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:58 | شام 6:34 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:58 | شام 6:35 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:57 | شام 6:35 | |
| 7 | پیر | صبح 5:56 | شام 6:36 | |
| 8 | منگل | صبح 5:56 | شام 6:36 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:55 | شام 6:37 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:55 | شام 6:37 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:54 | شام 6:38 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:53 | شام 6:38 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:53 | شام 6:39 | |
| 14 | پیر | صبح 5:52 | شام 6:39 | |
| 15 | منگل | صبح 5:51 | شام 6:40 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:51 | شام 6:40 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:50 | شام 6:41 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:49 | شام 6:41 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:48 | شام 6:42 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:48 | شام 6:42 | |
| 21 | پیر | صبح 5:47 | شام 6:43 | |
| 22 | منگل | صبح 5:46 | شام 6:43 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:45 | شام 6:44 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:44 | شام 6:44 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:44 | شام 6:45 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:43 | شام 6:45 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:42 | شام 6:45 | |
| 28 | پیر | صبح 5:41 | شام 6:46 | |
| 29 | منگل | صبح 5:40 | شام 6:46 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:39 | شام 6:47 |
رمضان کیلنڈر 2027 بھوپال: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:40 | شام 6:12 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:40 | شام 6:13 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:39 | شام 6:14 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:39 | شام 6:14 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:38 | شام 6:15 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:38 | شام 6:15 | |
| 7 | پیر | صبح 5:37 | شام 6:16 | |
| 8 | منگل | صبح 5:37 | شام 6:17 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:36 | شام 6:17 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:35 | شام 6:18 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:35 | شام 6:18 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:34 | شام 6:19 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:34 | شام 6:19 | |
| 14 | پیر | صبح 5:33 | شام 6:20 | |
| 15 | منگل | صبح 5:32 | شام 6:20 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:31 | شام 6:21 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:31 | شام 6:21 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:30 | شام 6:22 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:29 | شام 6:22 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:28 | شام 6:23 | |
| 21 | پیر | صبح 5:28 | شام 6:23 | |
| 22 | منگل | صبح 5:27 | شام 6:24 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:26 | شام 6:24 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:25 | شام 6:25 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:24 | شام 6:25 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:23 | شام 6:26 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:22 | شام 6:26 | |
| 28 | پیر | صبح 5:22 | شام 6:26 | |
| 29 | منگل | صبح 5:21 | شام 6:27 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:20 | شام 6:27 |
رمضان کیلنڈر 2027 پونے: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:51 | شام 6:32 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:51 | شام 6:33 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:50 | شام 6:33 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:50 | شام 6:34 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:50 | شام 6:34 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:49 | شام 6:35 | |
| 7 | پیر | صبح 5:49 | شام 6:35 | |
| 8 | منگل | صبح 5:48 | شام 6:35 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:48 | شام 6:36 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:48 | شام 6:36 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:47 | شام 6:37 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:47 | شام 6:37 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:46 | شام 6:37 | |
| 14 | پیر | صبح 5:45 | شام 6:38 | |
| 15 | منگل | صبح 5:45 | شام 6:38 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:44 | شام 6:39 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:44 | شام 6:39 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:43 | شام 6:39 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:42 | شام 6:40 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:42 | شام 6:40 | |
| 21 | پیر | صبح 5:41 | شام 6:40 | |
| 22 | منگل | صبح 5:41 | شام 6:41 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:40 | شام 6:41 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:39 | شام 6:41 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:38 | شام 6:42 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:38 | شام 6:42 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:37 | شام 6:42 | |
| 28 | پیر | صبح 5:36 | شام 6:42 | |
| 29 | منگل | صبح 5:36 | شام 6:43 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:35 | شام 6:43 |
رمضان کیلنڈر 2027 چھترپتی سمبھاجی نگر: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:46 | شام 6:25 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:46 | شام 6:25 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:45 | شام 6:26 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:45 | شام 6:26 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:45 | شام 6:27 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:44 | شام 6:27 | |
| 7 | پیر | صبح 5:44 | شام 6:28 | |
| 8 | منگل | صبح 5:43 | شام 6:28 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:43 | شام 6:29 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:42 | شام 6:29 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:42 | شام 6:30 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:41 | شام 6:30 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:41 | شام 6:30 | |
| 14 | پیر | صبح 5:40 | شام 6:31 | |
| 15 | منگل | صبح 5:39 | شام 6:31 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:39 | شام 6:32 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:38 | شام 6:32 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:38 | شام 6:32 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:37 | شام 6:33 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:36 | شام 6:33 | |
| 21 | پیر | صبح 5:35 | شام 6:34 | |
| 22 | منگل | صبح 5:35 | شام 6:34 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:34 | شام 6:34 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:33 | شام 6:35 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:33 | شام 6:35 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:32 | شام 6:35 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:31 | شام 6:36 | |
| 28 | پیر | صبح 5:30 | شام 6:36 | |
| 29 | منگل | صبح 5:29 | شام 6:36 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:29 | شام 6:37 |
رمضان کیلنڈر 2027 کوزی کوڈ: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:38 | شام 6:33 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:37 | شام 6:33 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:37 | شام 6:33 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:37 | شام 6:33 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:37 | شام 6:34 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:37 | شام 6:34 | |
| 7 | پیر | صبح 5:36 | شام 6:34 | |
| 8 | منگل | صبح 5:36 | شام 6:34 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:36 | شام 6:35 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:36 | شام 6:35 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:35 | شام 6:35 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:35 | شام 6:35 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:35 | شام 6:35 | |
| 14 | پیر | صبح 5:34 | شام 6:36 | |
| 15 | منگل | صبح 5:34 | شام 6:36 | |
| 16 | بدھ | صبح 5:34 | شام 6:36 | |
| 17 | جمعرات | صبح 5:33 | شام 6:36 | |
| 18 | جمعہ | صبح 5:33 | شام 6:36 | |
| 19 | ہفتہ | صبح 5:33 | شام 6:36 | |
| 20 | اتوار | صبح 5:32 | شام 6:36 | |
| 21 | پیر | صبح 5:32 | شام 6:37 | |
| 22 | منگل | صبح 5:31 | شام 6:37 | |
| 23 | بدھ | صبح 5:31 | شام 6:37 | |
| 24 | جمعرات | صبح 5:30 | شام 6:37 | |
| 25 | جمعہ | صبح 5:30 | شام 6:37 | |
| 26 | ہفتہ | صبح 5:29 | شام 6:37 | |
| 27 | اتوار | صبح 5:29 | شام 6:37 | |
| 28 | پیر | صبح 5:28 | شام 6:37 | |
| 29 | منگل | صبح 5:28 | شام 6:37 | |
| 30 | بدھ | صبح 5:27 | شام 6:37 |
رمضان کیلنڈر 2027 وجے واڑہ: سحری و افطار کے اوقات
| روزہ | تاریخ | دن | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | صبح 5:22 | شام 6:07 | |
| 2 | بدھ | صبح 5:22 | شام 6:08 | |
| 3 | جمعرات | صبح 5:22 | شام 6:08 | |
| 4 | جمعہ | صبح 5:22 | شام 6:09 | |
| 5 | ہفتہ | صبح 5:21 | شام 6:09 | |
| 6 | اتوار | صبح 5:21 | شام 6:09 | |
| 7 | پیر | صبح 5:21 | شام 6:10 | |
| 8 | منگل | صبح 5:20 | شام 6:10 | |
| 9 | بدھ | صبح 5:20 | شام 6:11 | |
| 10 | جمعرات | صبح 5:19 | شام 6:11 | |
| 11 | جمعہ | صبح 5:19 | شام 6:11 | |
| 12 | ہفتہ | صبح 5:18 | شام 6:12 | |
| 13 | اتوار | صبح 5:18 | شام 6:12 | |
| 14 | پیر | صبح 5:17 | شام 6:12 | |
