Ramadan 2027 (1448 AH) is expected to begin in India with the first fast on 9 February 2027, and Eid ul-Fitr is expected around 10–11 March 2027, subject to moon sighting. Choose your city below for Sehri and Iftar timings for all 30 days of Ramadan 2027.
Ramadan Calendar 2027 Hyderabad: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:32 AM | 6:15 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:31 AM | 6:16 PM | |
| 3 | Thursday | 5:31 AM | 6:16 PM | |
| 4 | Friday | 5:31 AM | 6:16 PM | |
| 5 | Saturday | 5:30 AM | 6:17 PM | |
| 6 | Sunday | 5:30 AM | 6:17 PM | |
| 7 | Monday | 5:30 AM | 6:18 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:29 AM | 6:18 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:29 AM | 6:18 PM | |
| 10 | Thursday | 5:28 AM | 6:19 PM | |
| 11 | Friday | 5:28 AM | 6:19 PM | |
| 12 | Saturday | 5:27 AM | 6:20 PM | |
| 13 | Sunday | 5:27 AM | 6:20 PM | |
| 14 | Monday | 5:26 AM | 6:20 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:26 AM | 6:21 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:25 AM | 6:21 PM | |
| 17 | Thursday | 5:25 AM | 6:21 PM | |
| 18 | Friday | 5:24 AM | 6:22 PM | |
| 19 | Saturday | 5:24 AM | 6:22 PM | |
| 20 | Sunday | 5:23 AM | 6:22 PM | |
| 21 | Monday | 5:22 AM | 6:22 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:22 AM | 6:23 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:21 AM | 6:23 PM | |
| 24 | Thursday | 5:21 AM | 6:23 PM | |
| 25 | Friday | 5:20 AM | 6:24 PM | |
| 26 | Saturday | 5:19 AM | 6:24 PM | |
| 27 | Sunday | 5:19 AM | 6:24 PM | |
| 28 | Monday | 5:18 AM | 6:24 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:17 AM | 6:25 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:16 AM | 6:25 PM |
Ramadan Calendar 2027 Mumbai: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:55 AM | 6:36 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:55 AM | 6:36 PM | |
| 3 | Thursday | 5:55 AM | 6:37 PM | |
| 4 | Friday | 5:54 AM | 6:37 PM | |
| 5 | Saturday | 5:54 AM | 6:38 PM | |
| 6 | Sunday | 5:54 AM | 6:38 PM | |
| 7 | Monday | 5:53 AM | 6:38 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:53 AM | 6:39 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:52 AM | 6:39 PM | |
| 10 | Thursday | 5:52 AM | 6:40 PM | |
| 11 | Friday | 5:51 AM | 6:40 PM | |
| 12 | Saturday | 5:51 AM | 6:41 PM | |
| 13 | Sunday | 5:50 AM | 6:41 PM | |
| 14 | Monday | 5:50 AM | 6:41 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:49 AM | 6:42 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:48 AM | 6:42 PM | |
| 17 | Thursday | 5:48 AM | 6:42 PM | |
| 18 | Friday | 5:47 AM | 6:43 PM | |
| 19 | Saturday | 5:47 AM | 6:43 PM | |
| 20 | Sunday | 5:46 AM | 6:44 PM | |
| 21 | Monday | 5:45 AM | 6:44 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:45 AM | 6:44 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:44 AM | 6:45 PM | |
| 24 | Thursday | 5:43 AM | 6:45 PM | |
| 25 | Friday | 5:42 AM | 6:45 PM | |
| 26 | Saturday | 5:42 AM | 6:46 PM | |
| 27 | Sunday | 5:41 AM | 6:46 PM | |
| 28 | Monday | 5:40 AM | 6:46 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:39 AM | 6:46 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:39 AM | 6:47 PM |
Ramadan Calendar 2027 Delhi: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:45 AM | 6:07 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:44 AM | 6:07 PM | |
| 3 | Thursday | 5:43 AM | 6:08 PM | |
| 4 | Friday | 5:43 AM | 6:09 PM | |
| 5 | Saturday | 5:42 AM | 6:10 PM | |
| 6 | Sunday | 5:41 AM | 6:10 PM | |
| 7 | Monday | 5:41 AM | 6:11 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:40 AM | 6:12 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:39 AM | 6:13 PM | |
| 10 | Thursday | 5:38 AM | 6:13 PM | |
| 11 | Friday | 5:37 AM | 6:14 PM | |
| 12 | Saturday | 5:37 AM | 6:15 PM | |
| 13 | Sunday | 5:36 AM | 6:15 PM | |
| 14 | Monday | 5:35 AM | 6:16 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:34 AM | 6:17 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:33 AM | 6:17 PM | |
| 17 | Thursday | 5:32 AM | 6:18 PM | |
| 18 | Friday | 5:31 AM | 6:19 PM | |
| 19 | Saturday | 5:30 AM | 6:19 PM | |
| 20 | Sunday | 5:29 AM | 6:20 PM | |
| 21 | Monday | 5:28 AM | 6:21 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:27 AM | 6:21 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:26 AM | 6:22 PM | |
| 24 | Thursday | 5:25 AM | 6:23 PM | |
| 25 | Friday | 5:24 AM | 6:23 PM | |
| 26 | Saturday | 5:23 AM | 6:24 PM | |
| 27 | Sunday | 5:22 AM | 6:25 PM | |
| 28 | Monday | 5:21 AM | 6:25 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:20 AM | 6:26 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:19 AM | 6:26 PM |
Ramadan Calendar 2027 Bengaluru: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:32 AM | 6:24 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:32 AM | 6:24 PM | |
| 3 | Thursday | 5:31 AM | 6:24 PM | |
| 4 | Friday | 5:31 AM | 6:24 PM | |
| 5 | Saturday | 5:31 AM | 6:25 PM | |
| 6 | Sunday | 5:31 AM | 6:25 PM | |
| 7 | Monday | 5:30 AM | 6:25 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:30 AM | 6:26 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:30 AM | 6:26 PM | |
| 10 | Thursday | 5:30 AM | 6:26 PM | |
| 11 | Friday | 5:29 AM | 6:26 PM | |
| 12 | Saturday | 5:29 AM | 6:27 PM | |
| 13 | Sunday | 5:28 AM | 6:27 PM | |
| 14 | Monday | 5:28 AM | 6:27 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:28 AM | 6:27 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:27 AM | 6:28 PM | |
| 17 | Thursday | 5:27 AM | 6:28 PM | |
| 18 | Friday | 5:26 AM | 6:28 PM | |
| 19 | Saturday | 5:26 AM | 6:28 PM | |
| 20 | Sunday | 5:25 AM | 6:28 PM | |
| 21 | Monday | 5:25 AM | 6:28 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:24 AM | 6:29 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:24 AM | 6:29 PM | |
| 24 | Thursday | 5:23 AM | 6:29 PM | |
| 25 | Friday | 5:23 AM | 6:29 PM | |
| 26 | Saturday | 5:22 AM | 6:29 PM | |
| 27 | Sunday | 5:22 AM | 6:29 PM | |
| 28 | Monday | 5:21 AM | 6:29 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:21 AM | 6:29 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:20 AM | 6:30 PM |
Ramadan Calendar 2027 Chennai: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:21 AM | 6:13 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:21 AM | 6:13 PM | |
| 3 | Thursday | 5:21 AM | 6:13 PM | |
| 4 | Friday | 5:21 AM | 6:14 PM | |
| 5 | Saturday | 5:20 AM | 6:14 PM | |
| 6 | Sunday | 5:20 AM | 6:14 PM | |
| 7 | Monday | 5:20 AM | 6:15 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:20 AM | 6:15 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:19 AM | 6:15 PM | |
| 10 | Thursday | 5:19 AM | 6:15 PM | |
| 11 | Friday | 5:19 AM | 6:16 PM | |
| 12 | Saturday | 5:18 AM | 6:16 PM | |
| 13 | Sunday | 5:18 AM | 6:16 PM | |
| 14 | Monday | 5:17 AM | 6:16 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:17 AM | 6:17 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:17 AM | 6:17 PM | |
| 17 | Thursday | 5:16 AM | 6:17 PM | |
| 18 | Friday | 5:16 AM | 6:17 PM | |
| 19 | Saturday | 5:15 AM | 6:17 PM | |
| 20 | Sunday | 5:15 AM | 6:17 PM | |
| 21 | Monday | 5:14 AM | 6:18 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:14 AM | 6:18 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:13 AM | 6:18 PM | |
| 24 | Thursday | 5:13 AM | 6:18 PM | |
| 25 | Friday | 5:12 AM | 6:18 PM | |
| 26 | Saturday | 5:12 AM | 6:18 PM | |
| 27 | Sunday | 5:11 AM | 6:19 PM | |
| 28 | Monday | 5:11 AM | 6:19 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:10 AM | 6:19 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:09 AM | 6:19 PM |
Ramadan Calendar 2027 Kolkata: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 4:56 AM | 5:30 PM | |
| 2 | Wednesday | 4:56 AM | 5:30 PM | |
| 3 | Thursday | 4:55 AM | 5:31 PM | |
| 4 | Friday | 4:55 AM | 5:31 PM | |
| 5 | Saturday | 4:54 AM | 5:32 PM | |
| 6 | Sunday | 4:54 AM | 5:32 PM | |
| 7 | Monday | 4:53 AM | 5:33 PM | |
| 8 | Tuesday | 4:53 AM | 5:33 PM | |
| 9 | Wednesday | 4:52 AM | 5:34 PM | |
| 10 | Thursday | 4:51 AM | 5:35 PM | |
| 11 | Friday | 4:51 AM | 5:35 PM | |
| 12 | Saturday | 4:50 AM | 5:36 PM | |
| 13 | Sunday | 4:50 AM | 5:36 PM | |
| 14 | Monday | 4:49 AM | 5:37 PM | |
| 15 | Tuesday | 4:48 AM | 5:37 PM | |
| 16 | Wednesday | 4:47 AM | 5:38 PM | |
| 17 | Thursday | 4:47 AM | 5:38 PM | |
| 18 | Friday | 4:46 AM | 5:39 PM | |
| 19 | Saturday | 4:45 AM | 5:39 PM | |
| 20 | Sunday | 4:44 AM | 5:39 PM | |
| 21 | Monday | 4:44 AM | 5:40 PM | |
| 22 | Tuesday | 4:43 AM | 5:40 PM | |
| 23 | Wednesday | 4:42 AM | 5:41 PM | |
| 24 | Thursday | 4:41 AM | 5:41 PM | |
| 25 | Friday | 4:40 AM | 5:42 PM | |
| 26 | Saturday | 4:40 AM | 5:42 PM | |
| 27 | Sunday | 4:39 AM | 5:42 PM | |
| 28 | Monday | 4:38 AM | 5:43 PM | |
| 29 | Tuesday | 4:37 AM | 5:43 PM | |
| 30 | Wednesday | 4:36 AM | 5:44 PM |
Ramadan Calendar 2027 Lucknow: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:29 AM | 5:54 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:28 AM | 5:55 PM | |
| 3 | Thursday | 5:27 AM | 5:55 PM | |
| 4 | Friday | 5:27 AM | 5:56 PM | |
| 5 | Saturday | 5:26 AM | 5:57 PM | |
| 6 | Sunday | 5:25 AM | 5:57 PM | |
| 7 | Monday | 5:25 AM | 5:58 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:24 AM | 5:59 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:23 AM | 5:59 PM | |
| 10 | Thursday | 5:23 AM | 6:00 PM | |
| 11 | Friday | 5:22 AM | 6:01 PM | |
| 12 | Saturday | 5:21 AM | 6:01 PM | |
| 13 | Sunday | 5:20 AM | 6:02 PM | |
| 14 | Monday | 5:20 AM | 6:03 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:19 AM | 6:03 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:18 AM | 6:04 PM | |
| 17 | Thursday | 5:17 AM | 6:05 PM | |
| 18 | Friday | 5:16 AM | 6:05 PM | |
| 19 | Saturday | 5:15 AM | 6:06 PM | |
| 20 | Sunday | 5:14 AM | 6:06 PM | |
| 21 | Monday | 5:13 AM | 6:07 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:13 AM | 6:08 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:12 AM | 6:08 PM | |
| 24 | Thursday | 5:11 AM | 6:09 PM | |
| 25 | Friday | 5:10 AM | 6:09 PM | |
| 26 | Saturday | 5:09 AM | 6:10 PM | |
| 27 | Sunday | 5:08 AM | 6:10 PM | |
| 28 | Monday | 5:07 AM | 6:11 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:06 AM | 6:11 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:05 AM | 6:12 PM |
Ramadan Calendar 2027 Patna: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:11 AM | 5:39 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:10 AM | 5:39 PM | |
| 3 | Thursday | 5:10 AM | 5:40 PM | |
| 4 | Friday | 5:09 AM | 5:41 PM | |
| 5 | Saturday | 5:09 AM | 5:41 PM | |
| 6 | Sunday | 5:08 AM | 5:42 PM | |
| 7 | Monday | 5:07 AM | 5:43 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:07 AM | 5:43 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:06 AM | 5:44 PM | |
| 10 | Thursday | 5:05 AM | 5:45 PM | |
| 11 | Friday | 5:05 AM | 5:45 PM | |
| 12 | Saturday | 5:04 AM | 5:46 PM | |
| 13 | Sunday | 5:03 AM | 5:46 PM | |
| 14 | Monday | 5:03 AM | 5:47 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:02 AM | 5:48 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:01 AM | 5:48 PM | |
| 17 | Thursday | 5:00 AM | 5:49 PM | |
| 18 | Friday | 4:59 AM | 5:49 PM | |
| 19 | Saturday | 4:58 AM | 5:50 PM | |
| 20 | Sunday | 4:58 AM | 5:50 PM | |
| 21 | Monday | 4:57 AM | 5:51 PM | |
| 22 | Tuesday | 4:56 AM | 5:51 PM | |
| 23 | Wednesday | 4:55 AM | 5:52 PM | |
| 24 | Thursday | 4:54 AM | 5:53 PM | |
| 25 | Friday | 4:53 AM | 5:53 PM | |
| 26 | Saturday | 4:52 AM | 5:54 PM | |
| 27 | Sunday | 4:51 AM | 5:54 PM | |
| 28 | Monday | 4:50 AM | 5:55 PM | |
| 29 | Tuesday | 4:49 AM | 5:55 PM | |
| 30 | Wednesday | 4:48 AM | 5:56 PM |
Ramadan Calendar 2027 Srinagar: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:57 AM | 6:08 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:56 AM | 6:09 PM | |
| 3 | Thursday | 5:56 AM | 6:10 PM | |
| 4 | Friday | 5:55 AM | 6:11 PM | |
| 5 | Saturday | 5:54 AM | 6:12 PM | |
| 6 | Sunday | 5:53 AM | 6:13 PM | |
| 7 | Monday | 5:52 AM | 6:14 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:51 AM | 6:15 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:50 AM | 6:16 PM | |
| 10 | Thursday | 5:49 AM | 6:17 PM | |
| 11 | Friday | 5:48 AM | 6:18 PM | |
| 12 | Saturday | 5:47 AM | 6:19 PM | |
| 13 | Sunday | 5:46 AM | 6:20 PM | |
| 14 | Monday | 5:45 AM | 6:21 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:44 AM | 6:21 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:43 AM | 6:22 PM | |
| 17 | Thursday | 5:42 AM | 6:23 PM | |
| 18 | Friday | 5:41 AM | 6:24 PM | |
| 19 | Saturday | 5:40 AM | 6:25 PM | |
| 20 | Sunday | 5:38 AM | 6:26 PM | |
| 21 | Monday | 5:37 AM | 6:27 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:36 AM | 6:28 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:35 AM | 6:28 PM | |
| 24 | Thursday | 5:34 AM | 6:29 PM | |
| 25 | Friday | 5:32 AM | 6:30 PM | |
| 26 | Saturday | 5:31 AM | 6:31 PM | |
| 27 | Sunday | 5:30 AM | 6:32 PM | |
| 28 | Monday | 5:28 AM | 6:32 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:27 AM | 6:33 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:26 AM | 6:34 PM |
Ramadan Calendar 2027 Ahmedabad: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 6:00 AM | 6:32 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:59 AM | 6:33 PM | |
| 3 | Thursday | 5:59 AM | 6:33 PM | |
| 4 | Friday | 5:58 AM | 6:34 PM | |
| 5 | Saturday | 5:58 AM | 6:35 PM | |
| 6 | Sunday | 5:57 AM | 6:35 PM | |
| 7 | Monday | 5:56 AM | 6:36 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:56 AM | 6:36 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:55 AM | 6:37 PM | |
| 10 | Thursday | 5:55 AM | 6:37 PM | |
| 11 | Friday | 5:54 AM | 6:38 PM | |
| 12 | Saturday | 5:53 AM | 6:38 PM | |
| 13 | Sunday | 5:53 AM | 6:39 PM | |
| 14 | Monday | 5:52 AM | 6:39 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:51 AM | 6:40 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:51 AM | 6:40 PM | |
| 17 | Thursday | 5:50 AM | 6:41 PM | |
| 18 | Friday | 5:49 AM | 6:41 PM | |
| 19 | Saturday | 5:48 AM | 6:42 PM | |
| 20 | Sunday | 5:48 AM | 6:42 PM | |
| 21 | Monday | 5:47 AM | 6:43 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:46 AM | 6:43 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:45 AM | 6:44 PM | |
| 24 | Thursday | 5:44 AM | 6:44 PM | |
| 25 | Friday | 5:44 AM | 6:45 PM | |
| 26 | Saturday | 5:43 AM | 6:45 PM | |
| 27 | Sunday | 5:42 AM | 6:45 PM | |
| 28 | Monday | 5:41 AM | 6:46 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:40 AM | 6:46 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:39 AM | 6:47 PM |
Ramadan Calendar 2027 Bhopal: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:40 AM | 6:12 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:40 AM | 6:13 PM | |
| 3 | Thursday | 5:39 AM | 6:14 PM | |
| 4 | Friday | 5:39 AM | 6:14 PM | |
| 5 | Saturday | 5:38 AM | 6:15 PM | |
| 6 | Sunday | 5:38 AM | 6:15 PM | |
| 7 | Monday | 5:37 AM | 6:16 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:37 AM | 6:17 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:36 AM | 6:17 PM | |
| 10 | Thursday | 5:35 AM | 6:18 PM | |
| 11 | Friday | 5:35 AM | 6:18 PM | |
| 12 | Saturday | 5:34 AM | 6:19 PM | |
| 13 | Sunday | 5:34 AM | 6:19 PM | |
| 14 | Monday | 5:33 AM | 6:20 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:32 AM | 6:20 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:31 AM | 6:21 PM | |
| 17 | Thursday | 5:31 AM | 6:21 PM | |
| 18 | Friday | 5:30 AM | 6:22 PM | |
| 19 | Saturday | 5:29 AM | 6:22 PM | |
| 20 | Sunday | 5:28 AM | 6:23 PM | |
| 21 | Monday | 5:28 AM | 6:23 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:27 AM | 6:24 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:26 AM | 6:24 PM | |
| 24 | Thursday | 5:25 AM | 6:25 PM | |
| 25 | Friday | 5:24 AM | 6:25 PM | |
| 26 | Saturday | 5:23 AM | 6:26 PM | |
| 27 | Sunday | 5:22 AM | 6:26 PM | |
| 28 | Monday | 5:22 AM | 6:26 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:21 AM | 6:27 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:20 AM | 6:27 PM |
Ramadan Calendar 2027 Pune: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:51 AM | 6:32 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:51 AM | 6:33 PM | |
| 3 | Thursday | 5:50 AM | 6:33 PM | |
| 4 | Friday | 5:50 AM | 6:34 PM | |
| 5 | Saturday | 5:50 AM | 6:34 PM | |
| 6 | Sunday | 5:49 AM | 6:35 PM | |
| 7 | Monday | 5:49 AM | 6:35 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:48 AM | 6:35 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:48 AM | 6:36 PM | |
| 10 | Thursday | 5:48 AM | 6:36 PM | |
| 11 | Friday | 5:47 AM | 6:37 PM | |
| 12 | Saturday | 5:47 AM | 6:37 PM | |
| 13 | Sunday | 5:46 AM | 6:37 PM | |
| 14 | Monday | 5:45 AM | 6:38 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:45 AM | 6:38 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:44 AM | 6:39 PM | |
| 17 | Thursday | 5:44 AM | 6:39 PM | |
| 18 | Friday | 5:43 AM | 6:39 PM | |
| 19 | Saturday | 5:42 AM | 6:40 PM | |
| 20 | Sunday | 5:42 AM | 6:40 PM | |
| 21 | Monday | 5:41 AM | 6:40 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:41 AM | 6:41 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:40 AM | 6:41 PM | |
| 24 | Thursday | 5:39 AM | 6:41 PM | |
| 25 | Friday | 5:38 AM | 6:42 PM | |
| 26 | Saturday | 5:38 AM | 6:42 PM | |
| 27 | Sunday | 5:37 AM | 6:42 PM | |
| 28 | Monday | 5:36 AM | 6:42 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:36 AM | 6:43 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:35 AM | 6:43 PM |
Ramadan Calendar 2027 Chhatrapati Sambhajinagar: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:46 AM | 6:25 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:46 AM | 6:25 PM | |
| 3 | Thursday | 5:45 AM | 6:26 PM | |
| 4 | Friday | 5:45 AM | 6:26 PM | |
| 5 | Saturday | 5:45 AM | 6:27 PM | |
| 6 | Sunday | 5:44 AM | 6:27 PM | |
| 7 | Monday | 5:44 AM | 6:28 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:43 AM | 6:28 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:43 AM | 6:29 PM | |
| 10 | Thursday | 5:42 AM | 6:29 PM | |
| 11 | Friday | 5:42 AM | 6:30 PM | |
| 12 | Saturday | 5:41 AM | 6:30 PM | |
| 13 | Sunday | 5:41 AM | 6:30 PM | |
| 14 | Monday | 5:40 AM | 6:31 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:39 AM | 6:31 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:39 AM | 6:32 PM | |
| 17 | Thursday | 5:38 AM | 6:32 PM | |
| 18 | Friday | 5:38 AM | 6:32 PM | |
| 19 | Saturday | 5:37 AM | 6:33 PM | |
| 20 | Sunday | 5:36 AM | 6:33 PM | |
| 21 | Monday | 5:35 AM | 6:34 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:35 AM | 6:34 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:34 AM | 6:34 PM | |
| 24 | Thursday | 5:33 AM | 6:35 PM | |
| 25 | Friday | 5:33 AM | 6:35 PM | |
| 26 | Saturday | 5:32 AM | 6:35 PM | |
| 27 | Sunday | 5:31 AM | 6:36 PM | |
| 28 | Monday | 5:30 AM | 6:36 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:29 AM | 6:36 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:29 AM | 6:37 PM |
Ramadan Calendar 2027 Kozhikode: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:38 AM | 6:33 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:37 AM | 6:33 PM | |
| 3 | Thursday | 5:37 AM | 6:33 PM | |
| 4 | Friday | 5:37 AM | 6:33 PM | |
| 5 | Saturday | 5:37 AM | 6:34 PM | |
| 6 | Sunday | 5:37 AM | 6:34 PM | |
| 7 | Monday | 5:36 AM | 6:34 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:36 AM | 6:34 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:36 AM | 6:35 PM | |
| 10 | Thursday | 5:36 AM | 6:35 PM | |
| 11 | Friday | 5:35 AM | 6:35 PM | |
| 12 | Saturday | 5:35 AM | 6:35 PM | |
| 13 | Sunday | 5:35 AM | 6:35 PM | |
| 14 | Monday | 5:34 AM | 6:36 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:34 AM | 6:36 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:34 AM | 6:36 PM | |
| 17 | Thursday | 5:33 AM | 6:36 PM | |
| 18 | Friday | 5:33 AM | 6:36 PM | |
| 19 | Saturday | 5:33 AM | 6:36 PM | |
| 20 | Sunday | 5:32 AM | 6:36 PM | |
| 21 | Monday | 5:32 AM | 6:37 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:31 AM | 6:37 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:31 AM | 6:37 PM | |
| 24 | Thursday | 5:30 AM | 6:37 PM | |
| 25 | Friday | 5:30 AM | 6:37 PM | |
| 26 | Saturday | 5:29 AM | 6:37 PM | |
| 27 | Sunday | 5:29 AM | 6:37 PM | |
| 28 | Monday | 5:28 AM | 6:37 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:28 AM | 6:37 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:27 AM | 6:37 PM |
Ramadan Calendar 2027 Vijayawada: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:22 AM | 6:07 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:22 AM | 6:08 PM | |
| 3 | Thursday | 5:22 AM | 6:08 PM | |
| 4 | Friday | 5:22 AM | 6:09 PM | |
| 5 | Saturday | 5:21 AM | 6:09 PM | |
| 6 | Sunday | 5:21 AM | 6:09 PM | |
| 7 | Monday | 5:21 AM | 6:10 PM | |
| 8 | Tuesday | 5:20 AM | 6:10 PM | |
| 9 | Wednesday | 5:20 AM | 6:11 PM | |
| 10 | Thursday | 5:19 AM | 6:11 PM | |
| 11 | Friday | 5:19 AM | 6:11 PM | |
| 12 | Saturday | 5:18 AM | 6:12 PM | |
| 13 | Sunday | 5:18 AM | 6:12 PM | |
| 14 | Monday | 5:17 AM | 6:12 PM | |
| 15 | Tuesday | 5:17 AM | 6:13 PM | |
| 16 | Wednesday | 5:16 AM | 6:13 PM | |
| 17 | Thursday | 5:16 AM | 6:13 PM | |
| 18 | Friday | 5:15 AM | 6:13 PM | |
| 19 | Saturday | 5:15 AM | 6:14 PM | |
| 20 | Sunday | 5:14 AM | 6:14 PM | |
| 21 | Monday | 5:14 AM | 6:14 PM | |
| 22 | Tuesday | 5:13 AM | 6:15 PM | |
| 23 | Wednesday | 5:12 AM | 6:15 PM | |
| 24 | Thursday | 5:12 AM | 6:15 PM | |
| 25 | Friday | 5:11 AM | 6:15 PM | |
| 26 | Saturday | 5:11 AM | 6:15 PM | |
| 27 | Sunday | 5:10 AM | 6:16 PM | |
| 28 | Monday | 5:09 AM | 6:16 PM | |
| 29 | Tuesday | 5:08 AM | 6:16 PM | |
| 30 | Wednesday | 5:08 AM | 6:16 PM |
Ramadan Calendar 2027 Kurnool: Sehri & Iftar Timings
| Roza | Date | Day | Sehri ends | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday | 5:32 AM | 6:19 PM | |
| 2 | Wednesday | 5:32 AM | 6:19 PM | |
| 3 | Thursday | 5:32 AM | 6:19 PM | |
| 4 | Friday | 5:32 AM | 6:20 PM | |
| 5 | Saturday | 5:31 AM | 6:20 PM | |
